|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Zusammensetzung: | Vakuumunterbrecher und Operationsisolator |
|---|---|---|---|
| magnetischer Mechanismus: | Verriegelungsfunktion | Anwendbare Spannung: | 12kv, 15kv, 24kv, 27kv, 38kv |
| Markieren: | Hochspannungsschalter,Stromkreisunterbrecherschalter |
||
Technische Parameter des Leistungsschalters:
|
S/N |
Name |
Einheit |
Daten | ||
| 12kV | 24kV | ||||
| 1 | Nennspannung | KV | 12 | 24 | |
| 2 | Bewertete Frequenz | Hz | 50 | 50 | |
| 3 | Bewertete Währung | A | 630 1250 | 630 1250 | |
| 4 | Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom | Ka | 20 25 31,5 | 20 25 31,5 | |
| 5 | Bewerteter Stossstrom | Ka | 50 63 80 | 50 63 80 | |
| 6 | Bewerteter kurzzeitiger Widerstandsstrom/-dauer | kA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | 20/4 25/4 31.5/4 | |
| 7 | Schließender Strom des bewerteten Kurzschlusses (Spitze) | Ka | 50 63 80 | 50 63 80 | |
| 8 | Bewertete Arbeitsfolge | Zeiten | 0-0.3S-C0-180S-CO | 0-0.3S-C0-180S-CO | |
| 9 | Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000 | 10000 | |
| 10 | Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom, der Zeiten bricht | Zeiten | 30 | 30 | |
| 11 | Widerstandsspannung der Netzfrequenz 1min | (nasse) Phase, Boden/Bruch | KV | 34/35 | 64/50 |
| (trockene) Phase, Boden/Bruch | KV | 42/49 | 65/79 | ||
| 12 | (Höchst) Phase der Blitzantriebwiderstandsspannung zur Phase, Phase zum Boden/zum Bruch | KV | 75/85 | 125/145 | |
| 13 | Sekundärnetzfrequenz-Widerstandsspannung des stromkreises 1min | V | 2000 | 2000 | |
Mechanische hauptsächlicheigenschaften des Leistungsschalters
|
S/N |
Name |
Einheit |
Daten | |
| 12kV | 24kV | |||
| 1 | Kontaktöffnungsabstand | Millimeter | 9±1 | 12±1 |
| 2 | Kontaktüberlaufabstand | Millimeter | 2+1-0.5 | 3±1 |
| 3 | Öffnungsgeschwindigkeit | m/s | 1.4±0.2 | 1.4±0.2 |
| 4 | Schließend Geschwindigkeit | m/s | 0.6±0.2 | 0.7±0.2 |
| 5 | Schließend Prellzeit des Kontaktes | Frau | ≤2 | ≤2 |
| 6 | Abstand zwischen der Phase | Millimeter | 340 | 380 |
| 7 | Unterschiedlicher Zeitraum des Dreiphasenschließens (Öffnung) | Frau | ≤2 | ≤2 |
| 8 | Hauptstromkreiswiderstand pro Phase/mit CT/mit CT-Bandisolierung | μΩ | ≤50/≤70/≤120 | ≤50/≤70/≤120 |
| 9 | Feierabend | Frau | 30~60 | 25~60 |
| 10 | Öffnungszeit | Frau | 20~45 | 20~50 |
| 11 | Energiespeicher-Bewegungsnennleistung | W | 40 | 70 |
| 12 | LeistungsschalterKörpergewicht | Kilogramm | 70 | 85 |
Schalten Sie Auftritt und Größe
![]()
Faxen: 86-10-63330700